| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า อาคารลานรมณีย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565-2569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | |
| ม.ค. | 608 | 1,938 | 2,603 | 1,479 | 1,806 |
| ก.พ. | 641 | 1,893 | 2,566 | 2,308 | 3,760 |
| มี.ค. | 686 | 2,598 | 2,884 | 2,972 | 2,851 |
| เม.ย. | 573 | 1,319 | 1,554 | 1,323 | |
| พ.ค. | 651 | 1,571 | 1,647 | 1,321 | |
| มิ.ย. | 1,002 | 1,297 | 1,706 | 1,468 | |
| ก.ค. | 1,901 | 2,828 | 3,233 | 3,953 | |
| ส.ค. | 1,882 | 2,876 | 2,752 | 2,622 | |
| ก.ย. | 1,628 | 2,702 | 2,701 | 2,485 | |
| ต.ค. | 1,509 | 2,636 | 2,536 | 2,330 | |
| พ.ย. | 1,228 | 1,590 | 3,018 | 1,492 | |
| ธ.ค. | 1,158 | 2,841 | 1,492 | 1,707 | |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565-2569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | |
| ม.ค. | 29,600 | 63,600 | 69,140 | 65,600 | 61,800 |
| ก.พ. | 43,800 | 64,200 | 71,000 | 68,200 | 68,600 |
| มี.ค. | 52,600 | 78,600 | 81,600 | 81,000 | 79,600 |
| เม.ย. | 39,400 | 46,400 | 53,400 | 61,800 | 48,600 |
| พ.ค. | 37,200 | 62,000 | 63,200 | 64,200 | |
| มิ.ย. | 48,800 | 59,400 | 62,000 | 64,200 | |
| ก.ค. | 74,200 | 75,400 | 71,400 | 80,800 | |
| ส.ค. | 88,200 | 81,000 | 76,000 | 85,600 | |
| ก.ย. | 72,800 | 78,000 | 76,000 | 83,000 | |
| ต.ค. | 75,200 | 78,400 | 77,200 | 80,000 | |
| พ.ย. | 55,200 | 58,200 | 67,800 | 55,400 | |
| ธ.ค. | 58,000 | 62,860 | 62,000 | 60,000 | |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2569 | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ม.ค. | 61,800 | 1,806 |
| ก.พ. | 68,600 | 3,760 |
| มี.ค. | 79,600 | 2,851 |
| เม.ย. | 48,600 | |
| พ.ค. | ||
| มิ.ย. | ||
| ก.ค. | ||
| ส.ค. | ||
| ก.ย. | ||
| ต.ค. | ||
| พ.ย. | ||
| ธ.ค. | ||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ม.ค. | 65,600 | 1,479 |
| ก.พ. | 68,200 | 2,308 |
| มี.ค. | 81,000 | 2,972 |
| เม.ย. | 61,800 | 1,323 |
| พ.ค. | 64,200 | 1,321 |
| มิ.ย. | 64,200 | 1,468 |
| ก.ค. | 80,800 | 3,953 |
| ส.ค. | 85,600 | 2,622 |
| ก.ย. | 83,000 | 2,485 |
| ต.ค. | 80,000 | 2,330 |
| พ.ย. | 55,400 | 1,492 |
| ธ.ค. | 60,000 | 1,707 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ม.ค. | 69,140 | 2,603 |
| ก.พ. | 71,000 | 2,566 |
| มี.ค. | 81,600 | 2,884 |
| เม.ย. | 53,400 | 1,554 |
| พ.ค. | 63,200 | 1,647 |
| มิ.ย. | 62,000 | 1,706 |
| ก.ค. | 71,400 | 3,233 |
| ส.ค. | 76,000 | 2,752 |
| ก.ย. | 76,000 | 2,701 |
| ต.ค. | 77,200 | 2,536 |
| พ.ย. | 67,800 | 3,018 |
| ธ.ค. | 62,000 | 1,492 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ม.ค. | 63,600 | 1,938 |
| ก.พ. | 64,200 | 1,893 |
| มี.ค. | 78,600 | 2,598 |
| เม.ย. | 46,400 | 1,319 |
| พ.ค. | 62,000 | 1,571 |
| มิ.ย. | 59,400 | 1,297 |
| ก.ค. | 75,400 | 2,828 |
| ส.ค. | 81,000 | 2,876 |
| ก.ย. | 78,000 | 2,702 |
| ต.ค. | 78,400 | 2,636 |
| พ.ย. | 58,200 | 1,590 |
| ธ.ค. | 62,860 | 2,841 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ม.ค. | 29,600 | 608 |
| ก.พ. | 43,800 | 641 |
| มี.ค. | 52,600 | 686 |
| เม.ย. | 39,400 | 573 |
| พ.ค. | 37,200 | 651 |
| มิ.ย. | 48,800 | 1,002 |
| ก.ค. | 74,200 | 1,901 |
| ส.ค. | 88,200 | 1,882 |
| ก.ย. | 72,800 | 1,628 |
| ต.ค. | 75,200 | 1,509 |
| พ.ย. | 55,200 | 1,228 |
| ธ.ค. | 58,000 | 1,158 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565-2569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | |
| ม.ค. | 164,000 | 403,000 | 244,000 | 236,000 | 311,000 |
| ก.พ. | 115,000 | 360,000 | 309,000 | 326,000 | 300,000 |
| มี.ค. | 179,000 | 279,000 | 304,000 | 392,000 | 330,000 |
| เม.ย. | 238,000 | 371,000 | 376,000 | 327,000 | 469,000 |
| พ.ค. | 161,000 | 118,000 | 162,000 | 175,000 | |
| มิ.ย. | 163,000 | 174,000 | 168,000 | 182,000 | |
| ก.ค. | 255,000 | 155,000 | 190,000 | 180,000 | |
| ส.ค. | 416,000 | 349,000 | 303,000 | 457,000 | |
| ก.ย. | 478,000 | 391,000 | 370,000 | 391,000 | |
| ต.ค. | 377,000 | 313,000 | 298,000 | 389,000 | |
| พ.ย. | 316,000 | 355,000 | 338,000 | 373,000 | |
| ธ.ค. | 390,000 | 208,000 | 269,000 | 26,200 | |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2569 | |
|---|---|
| 2569 | |
| ม.ค. | 311,000 |
| ก.พ. | 300,000 |
| มี.ค. | 330,000 |
| เม.ย. | 469,000 |
| พ.ค. | |
| มิ.ย. | |
| ก.ค. | |
| ส.ค. | |
| ก.ย. | |
| ต.ค. | |
| พ.ย. | |
| ธ.ค. | |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2568 | |
|---|---|
| 2568 | |
| ม.ค. | 236,000 |
| ก.พ. | 326,000 |
| มี.ค. | 392,000 |
| เม.ย. | 327,000 |
| พ.ค. | 175,000 |
| มิ.ย. | 182,000 |
| ก.ค. | 180,000 |
| ส.ค. | 457,000 |
| ก.ย. | 391,000 |
| ต.ค. | 389,000 |
| พ.ย. | 373,000 |
| ธ.ค. | 26,200 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2567 | |
|---|---|
| 2567 | |
| ม.ค. | 244,000 |
| ก.พ. | 309,000 |
| มี.ค. | 304,000 |
| เม.ย. | 376,000 |
| พ.ค. | 162,000 |
| มิ.ย. | 168,000 |
| ก.ค. | 190,000 |
| ส.ค. | 303,000 |
| ก.ย. | 370,000 |
| ต.ค. | 298,000 |
| พ.ย. | 338,000 |
| ธ.ค. | 269,000 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566 | |
|---|---|
| 2566 | |
| ม.ค. | 403,000 |
| ก.พ. | 360,000 |
| มี.ค. | 279,000 |
| เม.ย. | 371,000 |
| พ.ค. | 118,000 |
| มิ.ย. | 174,000 |
| ก.ค. | 155,000 |
| ส.ค. | 349,000 |
| ก.ย. | 391,000 |
| ต.ค. | 313,000 |
| พ.ย. | 355,000 |
| ธ.ค. | 208,000 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565 | |
|---|---|
| 2565 | |
| ม.ค. | 164,000 |
| ก.พ. | 115,000 |
| มี.ค. | 179,000 |
| เม.ย. | 238,000 |
| พ.ค. | 161,000 |
| มิ.ย. | 163,000 |
| ก.ค. | 255,000 |
| ส.ค. | 416,000 |
| ก.ย. | 478,000 |
| ต.ค. | 377,000 |
| พ.ย. | 316,000 |
| ธ.ค. | 390,000 |
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565-2569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | |
| ม.ค. | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| ก.พ. | 7 | 6 | 0 | 12 | 7 |
| มี.ค. | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| เม.ย. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| พ.ค. | 3 | 7 | 3 | 8 | |
| มิ.ย. | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| ก.ค. | 7 | 5 | 19 | 5 | |
| ส.ค. | 5 | 5 | 4 | 7 | |
| ก.ย. | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| ต.ค. | 1 | 3 | 11 | 0 | |
| พ.ย. | 0 | 12 | 0 | 7 | |
| ธ.ค. | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2569 | |
|---|---|
| 2569 | |
| ม.ค. | 6 |
| ก.พ. | 7 |
| มี.ค. | 6 |
| เม.ย. | 0 |
| พ.ค. | |
| มิ.ย. | |
| ก.ค. | |
| ส.ค. | |
| ก.ย. | |
| ต.ค. | |
| พ.ย. | |
| ธ.ค. | |
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2568 | |
|---|---|
| 2568 | |
| ม.ค. | 0 |
| ก.พ. | 12 |
| มี.ค. | 8 |
| เม.ย. | 5 |
| พ.ค. | 8 |
| มิ.ย. | 0 |
| ก.ค. | 5 |
| ส.ค. | 7 |
| ก.ย. | 5 |
| ต.ค. | 0 |
| พ.ย. | 7 |
| ธ.ค. | 1 |
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2567 | |
|---|---|
| 2567 | |
| ม.ค. | 10 |
| ก.พ. | 0 |
| มี.ค. | 5 |
| เม.ย. | 5 |
| พ.ค. | 3 |
| มิ.ย. | 0 |
| ก.ค. | 19 |
| ส.ค. | 4 |
| ก.ย. | 5 |
| ต.ค. | 11 |
| พ.ย. | 0 |
| ธ.ค. | 2 |
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566 | |
|---|---|
| 2566 | |
| ม.ค. | 10 |
| ก.พ. | 6 |
| มี.ค. | 4 |
| เม.ย. | 0 |
| พ.ค. | 7 |
| มิ.ย. | 3 |
| ก.ค. | 5 |
| ส.ค. | 5 |
| ก.ย. | 5 |
| ต.ค. | 3 |
| พ.ย. | 12 |
| ธ.ค. | 5 |
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565 | |
|---|---|
| 2565 | |
| ม.ค. | 4 |
| ก.พ. | 7 |
| มี.ค. | 7 |
| เม.ย. | 5 |
| พ.ค. | 3 |
| มิ.ย. | 7 |
| ก.ค. | 7 |
| ส.ค. | 5 |
| ก.ย. | 7 |
| ต.ค. | 1 |
| พ.ย. | 0 |
| ธ.ค. | 8 |
| ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2569 | ||
|---|---|---|
| เบนซิน | ดีเซล | |
| ม.ค. | 3.18 | 82.23 |
| ก.พ. | 3.24 | 110.48 |
| มี.ค. | 3.22 | 119.24 |
| เม.ย. | ||
| พ.ค. | ||
| มิ.ย. | ||
| ก.ค. | ||
| ส.ค. | ||
| ก.ย. | ||
| ต.ค. | ||
| พ.ย. | ||
| ธ.ค. | ||
| ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2568 | ||
|---|---|---|
| เบนซิน | ดีเซล | |
| ม.ค. | 0 | 74.939 |
| ก.พ. | 2.857 | 78.277 |
| มี.ค. | 2.915 | 76.456 |
| เม.ย. | 3.077 | 273.851 |
| พ.ค. | 0 | 155.82 |
| มิ.ย. | 3.106 | 119.525 |
| ก.ค. | 3.08 | 159.574 |
| ส.ค. | 3.106 | 184.605 |
| ก.ย. | 0 | 221.213 |
| ต.ค. | 3.108 | 60.66 |
| พ.ย. | 3.175 | 177 |
| ธ.ค. | 0 | 29.716 |
| ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2567 | ||
|---|---|---|
| เบนซิน | ดีเซล | |
| ม.ค. | 2.849 | 130.506 |
| ก.พ. | 2.754 | 0 |
| มี.ค. | 0 | 196.261 |
| เม.ย. | 0 | 0 |
| พ.ค. | 2.544 | 217.377 |
| มิ.ย. | 0 | 184.344 |
| ก.ค. | 5.762 | 107.403 |
| ส.ค. | 0 | 131.84 |
| ก.ย. | 2.778 | 183.253 |
| ต.ค. | 2.809 | 101.335 |
| พ.ย. | 2.809 | 103.762 |
| ธ.ค. | 2.786 | 39.442 |
| สถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568 | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ต.ค. | 77,200 | 2,536.12 |
| พ.ย. | 67,800 | 3,017.57 |
| ธ.ค. | 62,000 | 1,491.65 |
| ม.ค. | 65,600 | 1,479.41 |
| ก.พ. | 68,200 | 2,307.65 |
| มี.ค. | 81,000 | 2,972.48 |
| เม.ย. | 61,800 | 1,322.73 |
| พ.ค. | 64,200 | 1,321.11 |
| มิ.ย. | 64,200 | 1,467.99 |
| ก.ค. | 80,800 | 3,952.71 |
| ส.ค. | 85,600 | 2,622 |
| ก.ย. | 83,000 | 2,485 |
| สถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ต.ค. | 78,400 | 2,636 |
| พ.ย. | 58,200 | 1,590.4 |
| ธ.ค. | 62,860 | 2,840.5 |
| ม.ค. | 69,140 | 2,603.03 |
| ก.พ. | 71,000 | 2,566.33 |
| มี.ค. | 81,600 | 2,883.74 |
| เม.ย. | 53,400 | 1,554.48 |
| พ.ค. | 63,200 | 1,646.68 |
| มิ.ย. | 62,000 | 1,706.25 |
| ก.ค. | 71,400 | 3,232.99 |
| ส.ค. | 76,000 | 2,751.56 |
| ก.ย. | 76,000 | 2,700.96 |
| สถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ต.ค. | 75,200 | 1,508.75 |
| พ.ย. | 55,200 | 1,228.08 |
| ธ.ค. | 58,000 | 1,157.9 |
| ม.ค. | 63,600 | 1,938 |
| ก.พ. | 64,200 | 1,893.12 |
| มี.ค. | 78,600 | 2,598.14 |
| เม.ย. | 46,400 | 1,319.47 |
| พ.ค. | 62,000 | 1,570.8 |
| มิ.ย. | 59,400 | 1,256.42 |
| ก.ค. | 75,400 | 2,828.25 |
| ส.ค. | 81,000 | 2,876 |
| ก.ย. | 78,000 | 2,701.6 |
| สถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ต.ค. | 32,280 | 1,115.6 |
| พ.ย. | 36,920 | 918.4 |
| ธ.ค. | 36,080 | 565.2 |
| ม.ค. | 29,600 | 608 |
| ก.พ. | 43,800 | 640.8 |
| มี.ค. | 52,600 | 686.4 |
| เม.ย. | 39,400 | 572.8 |
| พ.ค. | 37,200 | 651.2 |
| มิ.ย. | 48,800 | 1,001.6 |
| ก.ค. | 74,200 | 1,901.28 |
| ส.ค. | 88,200 | 1,181.69 |
| ก.ย. | 72,800 | 1,627.92 |
| สถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ต.ค. | 67,916 | 1,281.6 |
| พ.ย. | 44,866 | 1,197.18 |
| ธ.ค. | 54,676 | 1,647.2 |
| ม.ค. | 26,550 | 1,304.8 |
| ก.พ. | 43,820 | 1,623 |
| มี.ค. | 57,460 | 1,383.2 |
| เม.ย. | 37,580 | 1,620.8 |
| พ.ค. | 33,000 | 1,425.6 |
| มิ.ย. | 38,420 | 1,361 |
| ก.ค. | 29,700 | 1,433.6 |
| ส.ค. | 24,800 | 1,197.6 |
| ก.ย. | 29,840 | 1,142.4 |
| สถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ต.ค. | 399,902 | 3,605.6 |
| พ.ย. | 70,094 | 3,456.8 |
| ธ.ค. | 72,726 | 2,235.2 |
| ม.ค. | 88,530 | 3,406.4 |
| ก.พ. | 85,338 | 2,851.2 |
| มี.ค. | 71,552 | 2,589.6 |
| เม.ย. | 26,030 | 1,332.53 |
| พ.ค. | 29,928 | 352.72 |
| มิ.ย. | 28,376 | 756.76 |
| ก.ค. | 49,826 | 1,057.39 |
| ส.ค. | 62,912 | 1,602.4 |
| ก.ย. | 74,896 | 1,364.36 |
| สถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ต.ค. | 1,400 | 4,284.81 |
| พ.ย. | 1,500 | 3,951.07 |
| ธ.ค. | 1,260 | 1,890.4 |
| ม.ค. | 1,580 | 2,703.2 |
| ก.พ. | 1,480 | 2,702.4 |
| มี.ค. | 15,766 | 3,489.6 |
| เม.ย. | 54,570 | 21,900 |
| พ.ค. | 34,208 | 3,310.4 |
| มิ.ย. | 56,592 | 1,354.4 |
| ก.ค. | 77,750 | 2,726.4 |
| ส.ค. | 103,500 | 3,788 |
| ก.ย. | 102,280 | 3,988 |
| สถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 | ||
|---|---|---|
| อาคารสำนักหอสมุด | อาคารลานรมณีย์ | |
| ต.ค. | 80 | |
| พ.ย. | 26 | 4,782.69 |
| ธ.ค. | 20,426 | 5,381.35 |
| ม.ค. | 20,426 | 1,840.08 |
| ก.พ. | 1,756.03 | |
| มี.ค. | 14,072 | 2,584.27 |
| เม.ย. | 19,100 | 6,447.7 |
| พ.ค. | 20,426 | 2,025.31 |
| มิ.ย. | 20,426 | 6,622.91 |
| ก.ค. | 3,931 | 2,013.07 |
| ส.ค. | 1,015 | 9,346.96 |
| ก.ย. | 1,400 | 4,038.39 |
| สถิติการใช้ไฟฟ้า อาคารสำนักหอสมุด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| ต.ค. | 80 | 1,400 | 399,902 | 67,916 | 32,280 | 75,200 | 78,400 | 77,200 |
| พ.ย. | 26 | 1,500 | 70,094 | 44,866 | 36,920 | 55,200 | 58,200 | 67,800 |
| ธ.ค. | 20,426 | 1,260 | 72,726 | 54,676 | 36,080 | 58,000 | 62,860 | 62,000 |
| ม.ค. | 20,426 | 1,580 | 88,530 | 26,550 | 29,600 | 63,600 | 69,140 | 65,600 |
| ก.พ. | * | 1,480 | 85,338 | 43,820 | 43,800 | 64,200 | 71,000 | 68,200 |
| มี.ค. | 14,072 | 15,766 | 71,552 | 57,460 | 52,600 | 78,600 | 81,600 | 81,000 |
| เม.ย. | 19,100 | 54,570 | 26,030 | 37,580 | 39,400 | 46,400 | 53,400 | 61,800 |
| พ.ค. | 20,426 | 34,208 | 29,928 | 33,000 | 37,200 | 62,000 | 63,200 | 64,200 |
| มิ.ย. | 20,426 | 56,592 | 28,376 | 38,420 | 48,000 | 59,400 | 62,000 | 64,200 |
| ก.ค. | 3,931 | 77,750 | 49,826 | 29,700 | 74,200 | 75,400 | 71,400 | 80,800 |
| ส.ค. | 1,015 | 103,500 | 62,912 | 24,800 | 88,200 | 81,000 | 76,000 | |
| ก.ย. | 1,400 | 102,280 | 74,896 | 29,840 | 72,800 | 78,000 | 76,000 | |
| สถิติการใช้ไฟฟ้า อาคารลานรมณีย์ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| ต.ค. | 4,284.81 | 3,605.6 | 1,281.6 | 1,115.6 | 1,508.75 | 2,636 | 2,536.12 | |
| พ.ย. | 4,782.69 | 3,951.07 | 3,456.8 | 1,197.18 | 918.4 | 1,228.08 | 1,590.4 | 3,017.57 |
| ธ.ค. | 5,381.35 | 1,890.4 | 2,235.2 | 1,647.2 | 565.2 | 1,157.9 | 2,840.5 | 1,491.65 |
| ม.ค. | 1,840.08 | 2,703.2 | 3,406.4 | 1,304.8 | 608 | 1,938 | 2,603.03 | 1,479.41 |
| ก.พ. | 1,756.03 | 2,702.4 | 2,851.2 | 1,623 | 640.8 | 1,893.12 | 2,566.33 | 2,307.65 |
| มี.ค. | 2,584.27 | 3,489.6 | 2,589.6 | 1,383.2 | 686.4 | 2,598.14 | 2,883.74 | 2,972.48 |
| เม.ย. | 6,447.7 | 21,900 | 1,332.53 | 1,620.8 | 572.8 | 1,319.47 | 1,554.48 | 1,322.73 |
| พ.ค. | 2,025.31 | 3,310.4 | 352.72 | 1,425.6 | 651.2 | 1,570.8 | 1,646.68 | 1,321.11 |
| มิ.ย. | 6,622.91 | 1,354.4 | 756.76 | 1,361 | 1,001.6 | 1,256.42 | 1,706.25 | 1,467.99 |
| ก.ค. | 2,013.07 | 2,726.4 | 1,057.39 | 1,433.6 | 1,901.28 | 2,828.25 | 3,232.99 | 3,952.71 |
| ส.ค. | 9,346.96 | 3,788 | 1,602.4 | 1,197.6 | 1,181.69 | 2,876 | 2,751.56 | 2,622 |
| ก.ย. | 4,038.39 | 3,988 | 1,364.36 | 1,142.4 | 1,627.92 | 2,701.6 | 2,700.96 | 2,485 |
สถิติการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2568 | |
|---|---|
| 2568 | |
| ต.ค. | 298,000 |
| พ.ย. | 33,800 |
| ธ.ค. | 269,000 |
| ม.ค. | 236,000 |
| ก.พ. | 326,000 |
| มี.ค. | 392,000 |
| เม.ย. | 327,000 |
| พ.ค. | 175,000 |
| มิ.ย. | 182,000 |
| ก.ค. | 180,000 |
| ส.ค. | 457,000 |
| ก.ย. | 391,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 | |
|---|---|
| 2567 | |
| ต.ค. | 313,000 |
| พ.ย. | 355,000 |
| ธ.ค. | 208,000 |
| ม.ค. | 244,000 |
| ก.พ. | 309,000 |
| มี.ค. | 304,000 |
| เม.ย. | 376,000 |
| พ.ค. | 162,000 |
| มิ.ย. | 168,000 |
| ก.ค. | 190,000 |
| ส.ค. | 303,000 |
| ก.ย. | 370,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2566 | |
|---|---|
| 2566 | |
| ต.ค. | 377,000 |
| พ.ย. | 316,000 |
| ธ.ค. | 390,000 |
| ม.ค. | 403,000 |
| ก.พ. | 360,000 |
| มี.ค. | 79,000 |
| เม.ย. | 71,000 |
| พ.ค. | 118,000 |
| มิ.ย. | 174,000 |
| ก.ค. | 155,000 |
| ส.ค. | 349,000 |
| ก.ย. | 391,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 | |
|---|---|
| 2565 | |
| ต.ค. | 140,000 |
| พ.ย. | 137,000 |
| ธ.ค. | 176,000 |
| ม.ค. | 164,000 |
| ก.พ. | 115,000 |
| มี.ค. | 179,000 |
| เม.ย. | 238,000 |
| พ.ค. | 161,000 |
| มิ.ย. | 163,000 |
| ก.ค. | 255,000 |
| ส.ค. | 416,000 |
| ก.ย. | 478,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 | |
|---|---|
| 2564 | |
| ต.ค. | 373,000 |
| พ.ย. | 404,000 |
| ธ.ค. | 329,000 |
| ม.ค. | 457,000 |
| ก.พ. | 156,000 |
| มี.ค. | 268,000 |
| เม.ย. | 359,000 |
| พ.ค. | 194,000 |
| มิ.ย. | 203,000 |
| ก.ค. | 219,000 |
| ส.ค. | 111,000 |
| ก.ย. | 91,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2563 | |
|---|---|
| 2563 | |
| ต.ค. | 707,000 |
| พ.ย. | 574,000 |
| ธ.ค. | 657,000 |
| ม.ค. | 654,000 |
| ก.พ. | 874,000 |
| มี.ค. | 740,000 |
| เม.ย. | 427,000 |
| พ.ค. | 96,000 |
| มิ.ย. | 89,000 |
| ก.ค. | 119,000 |
| ส.ค. | 228,000 |
| ก.ย. | 278,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2562 | |
|---|---|
| 2562 | |
| ต.ค. | 782,000 |
| พ.ย. | 636,000 |
| ธ.ค. | 844,000 |
| ม.ค. | 355,000 |
| ก.พ. | 590,000 |
| มี.ค. | 519,000 |
| เม.ย. | 639,000 |
| พ.ค. | 583,000 |
| มิ.ย. | 442,000 |
| ก.ค. | 306,000 |
| ส.ค. | 369,000 |
| ก.ย. | 570,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 | |
|---|---|
| 2561 | |
| ต.ค. | 762,000 |
| พ.ย. | 862,000 |
| ธ.ค. | 1,100,000 |
| ม.ค. | 581,000 |
| ก.พ. | 703,000 |
| มี.ค. | 632,000 |
| เม.ย. | 789,000 |
| พ.ค. | 586,000 |
| มิ.ย. | 711,000 |
| ก.ค. | 508,000 |
| ส.ค. | 474,000 |
| ก.ย. | 526,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| ต.ค. | 762,000 | 782,000 | 707,000 | 373,000 | 140,000 | 377,000 | 313,000 | 298,000 |
| พ.ย. | 862,000 | 636,000 | 574,000 | 404,000 | 137,000 | 316,000 | 355,000 | 33,800 |
| ธ.ค. | 1,100,000 | 844,000 | 657,000 | 329,000 | 176,000 | 390,000 | 208,000 | 269,000 |
| ม.ค. | 581,000 | 355,000 | 654,000 | 457,000 | 164,000 | 403,000 | 244,000 | 236,000 |
| ก.พ. | 703,000 | 590,000 | 874,000 | 156,000 | 115,000 | 360,000 | 309,000 | 326,000 |
| มี.ค. | 632,000 | 519,000 | 740,000 | 268,000 | 179,000 | 79,000 | 304,000 | 392,000 |
| เม.ย. | 789,000 | 639,000 | 427,000 | 359,000 | 238,000 | 71,000 | 376,000 | 327,000 |
| พ.ค. | 586,000 | 583,000 | 96,000 | 194,000 | 161,000 | 118,000 | 162,000 | 175,000 |
