| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565-2569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | |
| ม.ค. | 164,000 | 403,000 | 244,000 | 236,000 | 311,000 |
| ก.พ. | 115,000 | 360,000 | 309,000 | 326,000 | 300,000 |
| มี.ค. | 179,000 | 279,000 | 304,000 | 392,000 | 330,000 |
| เม.ย. | 238,000 | 371,000 | 376,000 | 327,000 | 469,000 |
| พ.ค. | 161,000 | 118,000 | 162,000 | 175,000 | |
| มิ.ย. | 163,000 | 174,000 | 168,000 | 182,000 | |
| ก.ค. | 255,000 | 155,000 | 190,000 | 180,000 | |
| ส.ค. | 416,000 | 349,000 | 303,000 | 457,000 | |
| ก.ย. | 478,000 | 391,000 | 370,000 | 391,000 | |
| ต.ค. | 377,000 | 313,000 | 298,000 | 389,000 | |
| พ.ย. | 316,000 | 355,000 | 338,000 | 373,000 | |
| ธ.ค. | 390,000 | 208,000 | 269,000 | 26,200 | |
*คลิกเลือกพ.ศ.ที่ต้องการซ่อน
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2569 | |
|---|---|
| 2569 | |
| ม.ค. | 311,000 |
| ก.พ. | 300,000 |
| มี.ค. | 330,000 |
| เม.ย. | 469,000 |
| พ.ค. | |
| มิ.ย. | |
| ก.ค. | |
| ส.ค. | |
| ก.ย. | |
| ต.ค. | |
| พ.ย. | |
| ธ.ค. | |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2568 | |
|---|---|
| 2568 | |
| ม.ค. | 236,000 |
| ก.พ. | 326,000 |
| มี.ค. | 392,000 |
| เม.ย. | 327,000 |
| พ.ค. | 175,000 |
| มิ.ย. | 182,000 |
| ก.ค. | 180,000 |
| ส.ค. | 457,000 |
| ก.ย. | 391,000 |
| ต.ค. | 389,000 |
| พ.ย. | 373,000 |
| ธ.ค. | 26,200 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2567 | |
|---|---|
| 2567 | |
| ม.ค. | 244,000 |
| ก.พ. | 309,000 |
| มี.ค. | 304,000 |
| เม.ย. | 376,000 |
| พ.ค. | 162,000 |
| มิ.ย. | 168,000 |
| ก.ค. | 190,000 |
| ส.ค. | 303,000 |
| ก.ย. | 370,000 |
| ต.ค. | 298,000 |
| พ.ย. | 338,000 |
| ธ.ค. | 269,000 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566 | |
|---|---|
| 2566 | |
| ม.ค. | 403,000 |
| ก.พ. | 360,000 |
| มี.ค. | 279,000 |
| เม.ย. | 371,000 |
| พ.ค. | 118,000 |
| มิ.ย. | 174,000 |
| ก.ค. | 155,000 |
| ส.ค. | 349,000 |
| ก.ย. | 391,000 |
| ต.ค. | 313,000 |
| พ.ย. | 355,000 |
| ธ.ค. | 208,000 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565 | |
|---|---|
| 2565 | |
| ม.ค. | 164,000 |
| ก.พ. | 115,000 |
| มี.ค. | 179,000 |
| เม.ย. | 238,000 |
| พ.ค. | 161,000 |
| มิ.ย. | 163,000 |
| ก.ค. | 255,000 |
| ส.ค. | 416,000 |
| ก.ย. | 478,000 |
| ต.ค. | 377,000 |
| พ.ย. | 316,000 |
| ธ.ค. | 390,000 |
สถิติการใช้น้ำประปา
| สถิติการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| ต.ค. | 762,000 | 782,000 | 707,000 | 373,000 | 140,000 | 377,000 | 313,000 | 298,000 |
| พ.ย. | 862,000 | 636,000 | 574,000 | 404,000 | 137,000 | 316,000 | 355,000 | 33,800 |
| ธ.ค. | 1,100,000 | 844,000 | 657,000 | 329,000 | 176,000 | 390,000 | 208,000 | 269,000 |
| ม.ค. | 581,000 | 355,000 | 654,000 | 457,000 | 164,000 | 403,000 | 244,000 | 236,000 |
| ก.พ. | 703,000 | 590,000 | 874,000 | 156,000 | 115,000 | 360,000 | 309,000 | 326,000 |
| มี.ค. | 632,000 | 519,000 | 740,000 | 268,000 | 179,000 | 79,000 | 304,000 | 392,000 |
| เม.ย. | 789,000 | 639,000 | 427,000 | 359,000 | 238,000 | 71,000 | 376,000 | 327,000 |
| พ.ค. | 586,000 | 583,000 | 96,000 | 194,000 | 161,000 | 118,000 | 162,000 | 175,000 |
| มิ.ย. | 711,000 | 442,000 | 89,000 | 203,000 | 163,000 | 174,000 | 168,000 | 182,000 |
| ก.ค. | 508,000 | 306,000 | 119,000 | 219,000 | 255,000 | 155,000 | 190,000 | 180,000 |
| ส.ค. | 474,000 | 369,000 | 228,000 | 111,000 | 416,000 | 349,000 | 303,000 | 457,000 |
| ก.ย. | 526,000 | 570,000 | 278,000 | 91,000 | 478,000 | 391,000 | 370,000 | 391,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2568 | |
|---|---|
| 2568 | |
| ต.ค. | 298,000 |
| พ.ย. | 33,800 |
| ธ.ค. | 269,000 |
| ม.ค. | 236,000 |
| ก.พ. | 326,000 |
| มี.ค. | 392,000 |
| เม.ย. | 327,000 |
| พ.ค. | 175,000 |
| มิ.ย. | 182,000 |
| ก.ค. | 180,000 |
| ส.ค. | 457,000 |
| ก.ย. | 391,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 | |
|---|---|
| 2567 | |
| ต.ค. | 313,000 |
| พ.ย. | 355,000 |
| ธ.ค. | 208,000 |
| ม.ค. | 244,000 |
| ก.พ. | 309,000 |
| มี.ค. | 304,000 |
| เม.ย. | 376,000 |
| พ.ค. | 162,000 |
| มิ.ย. | 168,000 |
| ก.ค. | 190,000 |
| ส.ค. | 303,000 |
| ก.ย. | 370,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2566 | |
|---|---|
| 2566 | |
| ต.ค. | 377,000 |
| พ.ย. | 316,000 |
| ธ.ค. | 390,000 |
| ม.ค. | 403,000 |
| ก.พ. | 360,000 |
| มี.ค. | 79,000 |
| เม.ย. | 71,000 |
| พ.ค. | 118,000 |
| มิ.ย. | 174,000 |
| ก.ค. | 155,000 |
| ส.ค. | 349,000 |
| ก.ย. | 391,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 | |
|---|---|
| 2565 | |
| ต.ค. | 140,000 |
| พ.ย. | 137,000 |
| ธ.ค. | 176,000 |
| ม.ค. | 164,000 |
| ก.พ. | 115,000 |
| มี.ค. | 179,000 |
| เม.ย. | 238,000 |
| พ.ค. | 161,000 |
| มิ.ย. | 163,000 |
| ก.ค. | 255,000 |
| ส.ค. | 416,000 |
| ก.ย. | 478,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 | |
|---|---|
| 2564 | |
| ต.ค. | 373,000 |
| พ.ย. | 404,000 |
| ธ.ค. | 329,000 |
| ม.ค. | 457,000 |
| ก.พ. | 156,000 |
| มี.ค. | 268,000 |
| เม.ย. | 359,000 |
| พ.ค. | 194,000 |
| มิ.ย. | 203,000 |
| ก.ค. | 219,000 |
| ส.ค. | 111,000 |
| ก.ย. | 91,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2563 | |
|---|---|
| 2563 | |
| ต.ค. | 707,000 |
| พ.ย. | 574,000 |
| ธ.ค. | 657,000 |
| ม.ค. | 654,000 |
| ก.พ. | 874,000 |
| มี.ค. | 740,000 |
| เม.ย. | 427,000 |
| พ.ค. | 96,000 |
| มิ.ย. | 89,000 |
| ก.ค. | 119,000 |
| ส.ค. | 228,000 |
| ก.ย. | 278,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2562 | |
|---|---|
| 2562 | |
| ต.ค. | 782,000 |
| พ.ย. | 636,000 |
| ธ.ค. | 844,000 |
| ม.ค. | 355,000 |
| ก.พ. | 590,000 |
| มี.ค. | 519,000 |
| เม.ย. | 639,000 |
| พ.ค. | 583,000 |
| มิ.ย. | 442,000 |
| ก.ค. | 306,000 |
| ส.ค. | 369,000 |
| ก.ย. | 570,000 |
| สถิติการใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 | |
|---|---|
| 2561 | |
| ต.ค. | 762,000 |
| พ.ย. | 862,000 |
| ธ.ค. | 1,100,000 |
| ม.ค. | 581,000 |
| ก.พ. | 703,000 |
| มี.ค. | 632,000 |
| เม.ย. | 789,000 |
| พ.ค. | 586,000 |
| มิ.ย. | 711,000 |
| ก.ค. | 508,000 |
| ส.ค. | 474,000 |
| ก.ย. | 526,000 |