สถิติการใช้ไฟฟ้า
| สถิติการใช้ไฟฟ้า อาคารสำนักหอสมุด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| ต.ค. | 80 | 1,400 | 399,902 | 67,916 | 32,280 | 75,200 | 78,400 | 77,200 |
| พ.ย. | 26 | 1,500 | 70,094 | 44,866 | 36,920 | 55,200 | 58,200 | 67,800 |
| ธ.ค. | 20,426 | 1,260 | 72,726 | 54,676 | 36,080 | 58,000 | 62,860 | 62,000 |
| ม.ค. | 20,426 | 1,580 | 88,530 | 26,550 | 29,600 | 63,600 | 69,140 | 65,600 |
| ก.พ. | * | 1,480 | 85,338 | 43,820 | 43,800 | 64,200 | 71,000 | 68,200 |
| มี.ค. | 14,072 | 15,766 | 71,552 | 57,460 | 52,600 | 78,600 | 81,600 | 81,000 |
| เม.ย. | 19,100 | 54,570 | 26,030 | 37,580 | 39,400 | 46,400 | 53,400 | 61,800 |
| พ.ค. | 20,426 | 34,208 | 29,928 | 33,000 | 37,200 | 62,000 | 63,200 | 64,200 |
| มิ.ย. | 20,426 | 56,592 | 28,376 | 38,420 | 48,000 | 59,400 | 62,000 | 64,200 |
| ก.ค. | 3,931 | 77,750 | 49,826 | 29,700 | 74,200 | 75,400 | 71,400 | 80,800 |
| ส.ค. | 1,015 | 103,500 | 62,912 | 24,800 | 88,200 | 81,000 | 76,000 | |
| ก.ย. | 1,400 | 102,280 | 74,896 | 29,840 | 72,800 | 78,000 | 76,000 | |
สถิติการใช้น้ำ
| สถิติการใช้น้ำประปา สำนักหอสมุด | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| ต.ค. | 762,000 | 782,000 | 707,000 | 373,000 | 140,000 | 377,000 | 313,000 | 298,000 |
| พ.ย. | 862,000 | 636,000 | 574,000 | 404,000 | 137,000 | 316,000 | 355,000 | 33,800 |
| ธ.ค. | 1,100,000 | 844,000 | 657,000 | 329,000 | 176,000 | 390,000 | 208,000 | 269,000 |
| ม.ค. | 581,000 | 355,000 | 654,000 | 457,000 | 164,000 | 403,000 | 244,000 | 236,000 |
| ก.พ. | 703,000 | 590,000 | 874,000 | 156,000 | 115,000 | 360,000 | 309,000 | 326,000 |
| มี.ค. | 632,000 | 519,000 | 740,000 | 268,000 | 179,000 | 79,000 | 304,000 | 392,000 |
| เม.ย. | 789,000 | 639,000 | 427,000 | 359,000 | 238,000 | 71,000 | 376,000 | 327,000 |
| พ.ค. | 586,000 | 583,000 | 96,000 | 194,000 | 161,000 | 118,000 | 162,000 | 175,000 |
| มิ.ย. | 711,000 | 442,000 | 89,000 | 203,000 | 163,000 | 174,000 | 168,000 | 182,000 |
| ก.ค. | 508,000 | 306,000 | 119,000 | 219,000 | 255,000 | 155,000 | 190,000 | 180,000 |
| ส.ค. | 474,000 | 369,000 | 228,000 | 111,000 | 416,000 | 349,000 | 303,000 | 457,000 |
| ก.ย. | 526,000 | 570,000 | 278,000 | 91,000 | 478,000 | 391,000 | 370,000 | 391,000 |
สถิติลดการใช้กระดาษ
| สถิติการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |
| ต.ค. | 649 | |||
| พ.ย. | 1,023 | 505 | 1,250 | |
| ธ.ค. | 174 | 699 | ||
| ม.ค. | 238 | 219 | ||
| ก.พ. | 253 | 300 | 2,086 | |
| มี.ค. | 426 | 324 | 2,692 | |
| เม.ย. | 770 | 260 | 3,931 | 9,457 |
| พ.ค. | 150 | 2,403 | 4,529 | |
| มิ.ย. | 285 | |||
| ก.ค. | 697 | 252 | ||
| ส.ค. | 737 | 489 | ||
| ก.ย. | 655 | 806 | ||