สถิติการใช้กระดาษ
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565-2569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | |
| ม.ค. | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| ก.พ. | 7 | 6 | 0 | 12 | 7 |
| มี.ค. | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| เม.ย. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| พ.ค. | 3 | 7 | 3 | 8 | |
| มิ.ย. | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| ก.ค. | 7 | 5 | 19 | 5 | |
| ส.ค. | 5 | 5 | 4 | 7 | |
| ก.ย. | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| ต.ค. | 1 | 3 | 11 | 0 | |
| พ.ย. | 0 | 12 | 0 | 7 | |
| ธ.ค. | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2568 | |
|---|---|
| 2568 | |
| ม.ค. | 0 |
| ก.พ. | 12 |
| มี.ค. | 8 |
| เม.ย. | 5 |
| พ.ค. | 8 |
| มิ.ย. | 0 |
| ก.ค. | 5 |
| ส.ค. | 7 |
| ก.ย. | 5 |
| ต.ค. | 0 |
| พ.ย. | 7 |
| ธ.ค. | 1 |
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2567 | |
|---|---|
| 2567 | |
| ม.ค. | 10 |
| ก.พ. | 0 |
| มี.ค. | 5 |
| เม.ย. | 5 |
| พ.ค. | 3 |
| มิ.ย. | 0 |
| ก.ค. | 19 |
| ส.ค. | 4 |
| ก.ย. | 5 |
| ต.ค. | 11 |
| พ.ย. | 0 |
| ธ.ค. | 2 |
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566 | |
|---|---|
| 2566 | |
| ม.ค. | 10 |
| ก.พ. | 6 |
| มี.ค. | 4 |
| เม.ย. | 0 |
| พ.ค. | 7 |
| มิ.ย. | 3 |
| ก.ค. | 5 |
| ส.ค. | 5 |
| ก.ย. | 5 |
| ต.ค. | 3 |
| พ.ย. | 12 |
| ธ.ค. | 5 |
| ปริมาณการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565 | |
|---|---|
| 2565 | |
| ม.ค. | 4 |
| ก.พ. | 7 |
| มี.ค. | 7 |
| เม.ย. | 5 |
| พ.ค. | 3 |
| มิ.ย. | 7 |
| ก.ค. | 7 |
| ส.ค. | 5 |
| ก.ย. | 7 |
| ต.ค. | 1 |
| พ.ย. | 0 |
| ธ.ค. | 8 |
สถิติการใช้กระดาษ
| สถิติการใช้กระดาษ สำนักหอสมุด | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |
| ต.ค. | 649 | |||
| พ.ย. | 1,023 | 505 | 1,250 | |
| ธ.ค. | 174 | 699 | ||
| ม.ค. | 238 | 219 | ||
| ก.พ. | 253 | 300 | 2,086 | |
| มี.ค. | 426 | 324 | 2,692 | |
| เม.ย. | 770 | 260 | 3,931 | 9,457 |
| พ.ค. | 150 | 2,403 | 4,529 | |
| มิ.ย. | 285 | |||
| ก.ค. | 697 | 252 | ||
| ส.ค. | 737 | 489 | ||
| ก.ย. | 655 | 806 | ||
| สถิติการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2565 | |
|---|---|
| 2565 | |
| ต.ค. | |
| พ.ย. | |
| ธ.ค. | |
| ม.ค. | 219 |
| ก.พ. | 2,086 |
| มี.ค. | 2,692 |
| เม.ย. | 9,457 |
| พ.ค. | 4,529 |
| มิ.ย. | |
| ก.ค. | |
| ส.ค. | |
| ก.ย. | |
| สถิติการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2564 | |
|---|---|
| 2564 | |
| ต.ค. | 649 |
| พ.ย. | 1,250 |
| ธ.ค. | 699 |
| ม.ค. | 238 |
| ก.พ. | 300 |
| มี.ค. | 324 |
| เม.ย. | 3,931 |
| พ.ค. | 2,403 |
| มิ.ย. | - |
| ก.ค. | 252 |
| ส.ค. | - |
| ก.ย. | 806 |
| สถิติการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2563 | |
|---|---|
| 2563 | |
| ต.ค. | |
| พ.ย. | 505 |
| ธ.ค. | 174 |
| ม.ค. | |
| ก.พ. | 253 |
| มี.ค. | 426 |
| เม.ย. | 260 |
| พ.ค. | 150 |
| มิ.ย. | 285 |
| ก.ค. | 697 |
| ส.ค. | 489 |
| ก.ย. | 655 |
| สถิติการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2562 | |
|---|---|
| 2562 | |
| ต.ค. | |
| พ.ย. | 1,023 |
| ธ.ค. | |
| ม.ค. | |
| ก.พ. | |
| มี.ค. | |
| เม.ย. | 770 |
| พ.ค. | |
| มิ.ย. | |
| ก.ค. | |
| ส.ค. | 737 |
| ก.ย. | |