| สถิติขยะทั่วไปภายในตึก ประจำปีงบประมาณ 2567 | |
|---|---|
| 2567 | |
| ต.ค.66 | 1,332.5 |
| พ.ย.66 | 1,017.5 |
| ธ.ค.66 | 1,005.5 |
| ม.ค.67 | 1,262.3 |
| ก.พ.67 | 1,215 |
| มี.ค.67 | 1,546.5 |
| เม.ย.67 | 477.5 |
| พ.ค.67 | 793.5 |
| มิ.ย.67 | 995.5 |
| ก.ค.67 | 1,737.5 |
| ส.ค.67 | 1,805.3 |
| ก.ย.67 | |
| สถิติขยะทั่วไปภายในตึก ประจำปีงบประมาณ 2567 | |
|---|---|
| 2567 | |
| ต.ค.66 | 1,332.5 |
| พ.ย.66 | 1,017.5 |
| ธ.ค.66 | 1,005.5 |
| ม.ค.67 | 1,262.3 |
| ก.พ.67 | 1,215 |
| มี.ค.67 | 1,546.5 |
| เม.ย.67 | 477.5 |
| พ.ค.67 | 793.5 |
| มิ.ย.67 | 995.5 |
| ก.ค.67 | 1,737.5 |
| ส.ค.67 | 1,805.3 |
| ก.ย.67 | |